2017年考研擇校:工程管理碩士院校排名
2016-05-12 11:40 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>專業(yè)碩士發(fā)展態(tài)勢越來越好,報考熱度趕超學(xué)碩,但考生選報也要理性,院校目標(biāo)的確定還是要做好分析。每年中國科教評價網(wǎng)發(fā)布的高校研究生教育排行榜是比較權(quán)威的參考數(shù)據(jù),2017考生不妨看看了解,下面是工程管理碩士專碩一級學(xué)科目前最新的排行榜單。
|
|
|
|
1 | 清華大學(xué) | 100.000 | 5★ |
2 | 大連理工大學(xué) | 95.825 | 5★ |
3 | 西安交通大學(xué) | 94.503 | 5★ |
4 | 東南大學(xué) | 94.362 | 5★ |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 93.619 | 4★ |
6 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 91.820 | 4★ |
7 | 中南大學(xué) | 91.817 | 4★ |
8 | 天津大學(xué) | 91.200 | 4★ |
9 | 上海交通大學(xué) | 90.869 | 4★ |
10 | 華中科技大學(xué) | 90.134 | 4★ |
11 | 同濟(jì)大學(xué) | 90.089 | 4★ |
12 | 西北工業(yè)大學(xué) | 89.002 | 4★ |
13 | 武漢大學(xué) | 88.918 | 4★ |
14 | 重慶大學(xué) | 88.881 | 4★ |
15 | 武漢理工大學(xué) | 40.045 | 4★ |
16 | 四川大學(xué) | 38.654 | 4★ |
17 | 南京航空航天大學(xué) | 37.009 | 4★ |
18 | 北京理工大學(xué) | 35.526 | 4★ |
相關(guān)鏈接: