<rt id="am2ic"><code id="am2ic"></code></rt><strike id="am2ic"><noscript id="am2ic"></noscript></strike>
  • <rt id="am2ic"><small id="am2ic"></small></rt>
  • <delect id="am2ic"></delect>
    <dd id="am2ic"><s id="am2ic"></s></dd>
    當(dāng)前位置: 主頁 > 院校信息 >

    2017年考研化學(xué)研究生院校排名

    2016-05-09 14:18 | 太奇MBA網(wǎng)

    管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>

      考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設(shè)置情況,排名數(shù)據(jù)來更準(zhǔn)確的定位。下面分享化學(xué)專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報(bào)時(shí)可以參考。

    排序
    學(xué)校名稱
    得 分
    星 級
    1 浙江大學(xué) 100.000 5★
    2 北京大學(xué) 95.204 5★
    3 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 92.754 5★
    4 南開大學(xué) 91.415 5★
    5 吉林大學(xué) 89.332 5★
    6 復(fù)旦大學(xué) 88.559 5★
    7 南京大學(xué) 86.385 5★
    8 清華大學(xué) 86.004 5★
    9 廈門大學(xué) 79.236 5★
    10 四川大學(xué) 78.246 5★
    11 武漢大學(xué) 77.809 4★
    12 蘭州大學(xué) 72.415 4★
    13 中山大學(xué) 71.964 4★
    14 湖南大學(xué) 68.555 4★
    15 山東大學(xué) 65.223 4★
    16 華東理工大學(xué) 64.458 4★
    17 北京師范大學(xué) 63.727 4★
    18 福州大學(xué) 63.493 4★
    19 蘇州大學(xué) 63.380 4★
    20 北京化工大學(xué) 62.162 4★
    21 西北大學(xué) 61.190 4★
    22 大連理工大學(xué) 60.997 4★
    23 東北師范大學(xué) 60.077 4★
    24 華南理工大學(xué) 56.059 4★
    25 上海交通大學(xué) 53.565 4★
    26 華東師范大學(xué) 53.099 4★
    27 華中師范大學(xué) 49.660 4★
    28 鄭州大學(xué) 49.170 4★
    29 東華大學(xué) 47.708 4★
    30 北京理工大學(xué) 46.512 4★
    31 同濟(jì)大學(xué) 44.871 4★
    32 中南大學(xué) 43.865 4★
    33 陜西師范大學(xué) 43.634 4★
    34 安徽師范大學(xué) 42.646 4★
    35 西北師范大學(xué) 41.936 4★
    36 河南師范大學(xué) 41.746 4★
    37 揚(yáng)州大學(xué) 41.730 4★

      相關(guān)鏈接:

      MBA2017入學(xué)考試輔導(dǎo)招生簡章

    返回頂部
    亚洲福利精品久久久久91,五月婷婷国产在线,亚洲精品无码久久久久久,91久久性奴调教国产免费网址 天天躁日日躁久久 中文字幕人妻高清中字
    <rt id="am2ic"><code id="am2ic"></code></rt><strike id="am2ic"><noscript id="am2ic"></noscript></strike>
    • <rt id="am2ic"><small id="am2ic"></small></rt>
    • <delect id="am2ic"></delect>
      <dd id="am2ic"><s id="am2ic"></s></dd>